- Detalles
- Escrito por Webmaster
- Categoría: Articulos Independientes
- Visitas: 1450
Las tarifas notariales son iguales en todo el país por La Superintendencia de Notariado y Registro. Estas tarifas son iguales en todo el país y sobre ellas está prohibido hacer descuentos o rebajas
Tarifas Oficiales de las Notarías para el 2020
CONCEPTO | VALOR EN COP | IVA | TOTAL |
Hoja de protocolo | $3.800 | $722 | $4.522 |
Declaración extra-proceso | $13.600 | $2.584 | $16.184 |
Identificación biométrica en línea | $3.200 | $608 | $3.808 |
Presentación personal con reconocimiento firma | $2.000 | $380 | $2.380 |
Presentación personal con reconocimiento firma y huella | $4.000 | $760 | $4.760 |
Autenticación de fotocopia | $2.000 | $380 | $2.380 |
Certificados web | $3.500 | $665 | $4.165 |
Certificaciones | $2.900 | $551 | $3.451 |
Autenticación firma registrada | $2.000 | $380 | $2.380 |
Domicilios (circulo autorizado) | $6.700 | $1.273 | $7.973 |
Acta de comparecencia | $13.600 | $2.584 | $16.184 |
Firma digital | $7.100 | $1.349 | $8.449 |
Copia de Registro civil (matrimonio, nacimiento o defunción) | $7.500 | 0 | $7.500 |
Declaración de madre cabeza de familia | No tiene costo | ||
Registro de firma | No tiene costo | ||
Consultas jurídicas | No tiene costo | ||
Elaboración de minutas | No tienen costo | ||
Resolución número 6610 27 mayo 2019 superintendencia de notarias y registro
Transparencia y acceso a información pública
-
Artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014
-
Registro de Activos de Información
-
El índice de Información Clasificada y Reservada
-
El Esquema de Publicación de Información
-
El Programa de Gestión Documental.
-
Las Tablas de Retención Documental.
-
Informe de solicitudes de acceso a la información
-
Costos de reproducción de la información pública
-
Transparencia